Altın Fiyatları 26 Kasım 2011 Cumartesi
Kategori : Ekonomi Haberleri
| 24 Ayar Has Altın : | 101.70 TL | 100.80 TL | ||||
| 22 Ayar : | 101.20 TL | 90.00 TL | ||||
| 18 Ayar : | 84.00 TL | 71.00 TL | ||||
| 14 Ayar : | 65.50 TL | 57.00 TL | ||||
| Ata Altın ( Cumhuriyet Altını ) : | 690.00 TL | 670.00 TL | ||||
| Ziynet Altın ( Tam Altın ) : | 68400 TL | 640.00 TL | ||||
| Yarım Altın : | 342.00 TL | 320.00 TL | ||||
| Çeyrek Altın: | 171.00 TL | 160.00 TL | ||||
| Yarım Çeyrek Altın: | 57.50 TL | 55.00 TL | ||||
İlgili Aramalar:
- cumartesi altın fiyatı
- 26kasım2011 çeyrek altın fiyatları
- altın fiyatları düşermi 2011 KASIM
- altın fiyatları düşer mi 26 kasım 2011 ekonomist
- altın fiyatları düşecekmi kasım 2011
- altın fiyatları cumartesi
- altın fiyatları 26/11/2011
- altın cok düşer mi 26 kasım
- 26:11:2011 altın fi
- 26-11-2011 altin fiyati izmir










