| Satış | Alış | |||||
| 24 Ayar Has Altın : | 98.40 TL | 97.50 TL | ||||
| 22 Ayar : | 97.90 TL | 87.00 TL | ||||
| 18 Ayar : | 83.50 TL | 69.80 TL | ||||
| 14 Ayar : | 64.00 TL | 55.90 TL | ||||
| Ata Altın ( Cumhuriyet Altını ) : | 665.00 TL | 645.00 TL | ||||
| Ziynet Altın ( Tam Altın ) : | 652.00 TL | 612.00 TL | ||||
| Yarım Altın : | 326.00 TL | 306.00 TL | ||||
| Çeyrek Altın: | 163.00 TL | 153.00 TL | ||||
| Yarım Çeyrek Altın: | 57.50 TL | 53.50 TL | ||||
Uzun bir süredir 24 ayar altının gram fiyatı 100 tl nin üzerinde seyrediyordu.Bugün ise 96 tl gibi bir rakama kadar düştü.İşte 16 aralık 2011 tarihine ait altın çeşitleri ve fiyatları :
| 24 Ayar Has Altın : | 96.50 TL | 95.60 TL | ||||
| 22 Ayar : | 96.00 TL | 85.30 TL | ||||
| 18 Ayar : | 82.50 TL | 69.10 TL | ||||
| 14 Ayar : | 63.00 TL | 55.00 TL | ||||
| Ata Altın ( Cumhuriyet Altını ) : | 655.00 TL | 640.00 TL | ||||
| Ziynet Altın ( Tam Altın ) : | 644.00 TL | 600.00 TL | ||||
| Yarım Altın : | 322.00 TL | 300.00 TL | ||||
| Çeyrek Altın: | 161.00 TL | 150.00 TL | ||||
| Yarım Çeyrek Altın: | 56.00 TL | 52.00 TL | ||||
İlgili Aramalar:
- 16 aralık 2011 altın fiyatları
- 16 aralik 2011 altin grami
- altın fiyatları 16 aralık 2011
- altin fiyatlari aralik 2011
- 16 12 2011 altın çeşitleri ve fiyatları
- altın fiyatları daha ne kadar düşer
- altın fiyatları daha düşer mi 16 aralık 2011
- altın düşermi 16 12 2011
- altın daha düşermi 16 12 2011
- altın fiyatları düşecekmi 16 aralık 2011
| 24 Ayar Has Altın : | 101.70 TL | 100.80 TL | ||||
| 22 Ayar : | 101.20 TL | 90.00 TL | ||||
| 18 Ayar : | 84.00 TL | 71.00 TL | ||||
| 14 Ayar : | 65.50 TL | 57.00 TL | ||||
| Ata Altın ( Cumhuriyet Altını ) : | 690.00 TL | 670.00 TL | ||||
| Ziynet Altın ( Tam Altın ) : | 68400 TL | 640.00 TL | ||||
| Yarım Altın : | 342.00 TL | 320.00 TL | ||||
| Çeyrek Altın: | 171.00 TL | 160.00 TL | ||||
| Yarım Çeyrek Altın: | 57.50 TL | 55.00 TL | ||||
İlgili Aramalar:
- cumartesi altın fiyatı
- 26kasım2011 çeyrek altın fiyatları
- altın fiyatları düşermi 2011 KASIM
- altın fiyatları düşer mi 26 kasım 2011 ekonomist
- altın fiyatları düşecekmi kasım 2011
- altın fiyatları cumartesi
- altın fiyatları 26/11/2011
- altın cok düşer mi 26 kasım
- 26:11:2011 altın fi
- 26-11-2011 altin fiyati izmir
| 24 Ayar Has Altın : | 99.20 TL | 98.30 TL | ||||
| 22 Ayar : | 98.70 TL | 88.00 TL | ||||
| 18 Ayar : | 84.80 TL | 72.00 TL | ||||
| 14 Ayar : | 66.90 TL | 57.80 TL | ||||
| Ata Altın ( Cumhuriyet Altını ) : | 680.00 TL | 660.00 TL | ||||
| Ziynet Altın ( Tam Altın ) : | 672.00 TL | 620.00 TL | ||||
| Yarım Altın : | 336.00 TL | 310.00 TL | ||||
| Çeyrek Altın: | 168.00 TL | 155.00 TL | ||||
İlgili Aramalar:
| 24 Ayar Has Altın : | 99.20 TL | 98.30 TL | ||||
| 22 Ayar : | 98.70 TL | 88.00 TL | ||||
| 18 Ayar : | 84.80 TL | 72.00 TL | ||||
| 14 Ayar : | 66.90 TL | 57.80 TL | ||||
| Ata Altın ( Cumhuriyet Altını ) : | 680.00 TL | 660.00 TL | ||||
| Ziynet Altın ( Tam Altın ) : | 672.00 TL | 620.00 TL | ||||
| Yarım Altın : | 336.00 TL | 310.00 TL | ||||
| Çeyrek Altın: | 168.00 TL | 155.00 TL | ||||
İlgili Aramalar:
| 24 Ayar Has Altın : | 99.10 TL | 98.20 TL | ||||
| 22 Ayar : | 98.60 TL | 87.90 TL | ||||
| 18 Ayar : | 84.50 TL | 71.50 TL | ||||
| 14 Ayar : | 66.50 TL | 57.30 TL | ||||
| Ata Altın ( Cumhuriyet Altını ) : | 676.00 TL | 657.00 TL | ||||
| Ziynet Altın ( Tam Altın ) : | 668.00 TL | 616.00 TL | ||||
| Yarım Altın : | 334.00 TL | 308.00 TL | ||||
| Çeyrek Altın: | 167.00 TL | 154.00 TL | ||||
Altın haftaya hızlı bir yükselişle başlamıştı.Ancak yeniden hızlı bir düşüşe geçti. Aşağıda bugüne ait güncel altın fiyatlarını bulabilirsiniz.
| 24 Ayar Has Altın : | 96.50 TL | 95.50 TL | ||||
| 22 Ayar : | 96.10 TL | 86.30 TL | ||||
| 18 Ayar : | 84.50 TL | 71.50 TL | ||||
| 14 Ayar : | 66.50 TL | 57.30 TL | ||||
| Ata Altın ( Cumhuriyet Altını ) : | 672.00 TL | 655.00 TL | ||||
| Ziynet Altın ( Tam Altın ) : | 660.00 TL | 612.00 TL | ||||
| Yarım Altın : | 330.00 TL | 306.00 TL | ||||
| Çeyrek Altın: | 165.00 TL | 153.00 TL | ||||
İlgili Aramalar:
| 24 Ayar Has Altın : | 100.80 TL | 99.90 TL | ||||
| 22 Ayar : | 100.40 TL | 90.10 TL | ||||
| 18 Ayar : | 85.10 TL | 72.00 TL | ||||
| <=”" td=”" height=”17″> | 66.50 TL | 57.30 TL | ||||
| Ata Altın ( Cumhuriyet Altını ) : | 700.00 TL | 675.00 TL | ||||
| Ziynet Altın ( Tam Altın ) : | 688.00 TL | 640.00 TL | ||||
| Yarım Altın : | 344.00 TL | 320.00 TL | ||||
| Çeyrek Altın: | 172.00 TL | 160.00 TL | ||||
İlgili Aramalar:
Altın haftaya ciddi bir yükselişle başladı. Aşağıda ki tabloda bugüne ait güncel altın fiyatlarını bulabilirsiniz .
| 24 Ayar Has Altın : | 100.20 TL | 99.10 TL | ||||
| 22 Ayar : | 99.70 TL | 88.60 TL | ||||
| 18 Ayar : | 84.20 TL | 71.00 TL | ||||
| 14 Ayar : | 66.00 TL | 56.50 TL | ||||
| Ata Altın ( Cumhuriyet Altını ) : | 685.00 TL | 665.00 TL | ||||
| Ziynet Altın ( Tam Altın ) : | 680.00 TL | 628.00 TL | ||||
| Yarım Altın : | 340.00 TL | 314.00 TL | ||||
| Çeyrek Altın: | 170.00 TL | 157.00 TL | ||||
İlgili Aramalar:
| 24 Ayar Has Altın : | 97.80 TL | 96.80 TL | ||||
| 22 Ayar : | 97.30 TL | 87.40 TL | ||||
| 18 Ayar : | 83.70 TL | 70.20 TL | ||||
| 14 Ayar : | 65.10 TL | 56.10 TL | ||||
| Ata Altın ( Cumhuriyet Altını ) : | 682.00 TL | 660.00 TL | ||||
| Ziynet Altın ( Tam Altın ) : | 676.00 TL | 620.00 TL | ||||
| Yarım Altın : | 338.00 TL | 310.00 TL | ||||
| Çeyrek Altın: | 169.00 TL | 155.00 TL | ||||
